軌道世界 RailWorld深耕產業·聚變生態·驅動未來
軌道交通行業動態
2026年重慶市級重點項目名單出爐,鐵路與城市軌道交通相關的清單統計如下。
備注:標“★”的為2026年重大項目
一、鐵路項目
| 項目名稱 | 項目類別 | 主要建設內容及規模 |
|---|---|---|
| ★黔江至吉首鐵路 | 開工 | 重慶境內全長約150公里 |
| ★重慶鐵路樞紐提升工程 | 在建 | 全長87公里 |
| ★新建重慶至黔江鐵路(渝廈高鐵重慶段) | 在建 | 全長276公里 |
| ★渝西高速鐵路重慶段 | 在建 | 全長172公里 |
| ★渝宜高速鐵路重慶段 | 在建 | 全長161公里 |
| ★重慶鐵路樞紐東環線黃茅坪支線 | 在建 | 全長28公里 |
| ★成渝中線高速鐵路重慶段 | 在建 | 全長102公里 |
| ★成達萬高速鐵路重慶段 | 在建 | 全長42公里 |
| ★成渝鐵路重慶站至江津站段改造工程 | 在建 | 正線全長61公里 |
| ★渝萬高速鐵路 | 完工 | 全長252公里 |
| 鄭萬高速鐵路重慶段(掃尾) | 完工 | 全長184公里 |
| 川黔鐵路白沙沱長江大橋拆除工程 | 完工 | 拆除川黔鐵路白沙沱大橋 |
| 永川欄桿灘海關監管及集裝箱裝卸作業場所鐵路專用線 | 完工 | 全長3.7公里 |
| 渝貴高速鐵路 | 儲備 | 重慶境內全長105公里 |
| ★達萬鐵路擴能改造(萬州段) | 儲備 | 萬州境內全長42公里 |
| 涪陵至武隆高速鐵路 | 儲備 | 全長93公里 |
| 永川(臨江)站至朱沱港鐵水聯運項目 | 儲備 | 全長31.3公里 |
| 豐都縣港區水天坪作業區鐵路專用線 | 儲備 | 全長15.7公里 |
| ★重慶都市圈貨運鐵路環線合川至大足段 | 儲備 | 線路正線全長102公里,聯絡線長13.7公里 |
| 項目名稱 | 項目類別 | 主要建設內容及規模 |
|---|---|---|
| ★軌道交通27號線 | 在建 | 全長56公里,15座車站 |
| ★市郊鐵路重慶中心城區至永川線工程 | 在建 | 全長70.3公里 |
| ★軌道交通7號線(一期) | 在建 | 全長27.9公里,18座車站 |
| ★軌道交通15號線(二期) | 在建 | 全長32.8公里,11座車站 |
| ★軌道交通24號線(一期) | 在建 | 全長18.8公里,11座車站 |
| ★軌道交通17號線(一期) | 在建 | 全長14公里,10座車站 |
| ★軌道交通18號線北延伸段 | 在建 | 全長10.6公里,8座車站 |
| ★軌道交通維修改造及增車項目 | 在建 | 1號線車輛大修,2號線大修和更新改造,3號線技術改造、車輛大修,6號線車輛大修等 |
| ★軌道交通中梁山大修基地 | 在建 | 總建筑面積約13.2萬平方米,大修規模11列位 |
| ★軌道交通9號線一期(高灘巖—新橋) | 在建 | 全長2公里,1座車站,1座新橋停車場及出入段線 |
| 軌道江北控制中心 | 在建 | 總建筑面積約6萬平方米 |
| ★市郊鐵路跳磴至江津線圣泉寺至鼎山段 | 在建 | 全長4.5公里,2座車站 |
| ★軌道交通15號線(一期) | 完工 | 全長38.7公里,14座車站 |
| ★4號線西延伸線工程 | 完工 | 全長10.8公里,9座車站 |
| 軌道交通第五期建設規劃項目 | 儲備 | 全長110公里 |
| 項目名稱 | 項目類別 | 主要建設內容及規模 |
|---|---|---|
| 重慶北站高鐵樞紐片區交通優化工程 | 開工 | 建設重慶北站北廣場地面層落客循環道、北廣場西側進站分流道及蓄車場、南廣場進出站循環道改造、劉家院子立交交通改善提升及重慶北站導視系統升級改造工程 |
| 成渝中線銅梁站綜合樞紐 | 開工 | 總建筑面積約3.2萬平方米,包括站前廣場、配套商業、公交車站、加油站、配套停車位、地下車庫等 |
| 重慶站鐵路綜合交通樞紐工程(站北路及東西側立交工程) | 開工 | 全長約9.1公里 |
| ★重慶站 | 在建 | 建設樞紐配套工程14.3萬平方米、鐵路綜合開發工程3.6萬平方米、人防工程1.5萬平方米 |
| 中歐班列(重慶)集結中心渝東北節點萬州站擴能改造工程 | 在建 | 改擴建既有的萬州站貨場,擴大集裝箱裝卸區與堆區、辦公區及配套區等 |
| “一帶一路”中歐班列集結中心(重慶)科學城站綜合交通樞紐項目 | 在建 | 總建筑面積約5.9萬平方米,建設站場樞紐、站前廣場、集疏運綜合管理設施用房及其他附屬工程等 |
| 成渝鐵路西彭站站前綜合體 | 在建 | 總建筑面積約23萬平方米,道路約7.9公里 |
| 渝西高速鐵路北碚南站綜合交通樞紐及配套設施建設項目 | 在建 | 總建筑面積約4.3萬平方米 |
| 合川東站綜合客運樞紐及站前大道 | 在建 | 建設約2.8萬平方米綜合交通樞紐和2公里站前道路 |
| 璧山區軌道換乘樞紐及配套設施建設項目二期項目 | 在建 | 軌道交通璧銅線及27號線璧山站的北出入口、消防環道,以及公交車、出租車、網約車和社會車輛換乘站場等 |
| 開州萬達開高鐵新區交通樞紐配套工程 | 在建 | 總建筑面積約10.4萬平方米 |
| 渝湘高鐵南川北站綜合智能交通樞紐中心工程(一期) | 完工 | 建設站前配套設施、配套商業服務用房、站前高架道路、連接道路及相關附屬設施等 |
| 豐都高鐵新區綜合交通及廣場樞紐建設項目(一期) | 完工 | 全長1.1公里 |
| 渝萬高鐵忠縣站綜合客運樞紐 | 完工 | 總建筑面積約5.6萬平方米 |
素材來源:綜合自公告公示
·軌道交通,通向美好生活·
【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】
